Mansory Carbon Fibre G-Couture
Price Watch The market is always in motion. JamesList lets you keep ahead of the curve by tracking each time a seller changes the listing price of an item for sale.
| Price changes by date | Largest price changes in % | Largest changes by amount |
| 2010-03-09 | New price | Amount | Change |
| Mercedes-Benz slr | 304,348 EUR | -52,174 EUR | -15% |
| 2010-03-08 | New price | Amount | Change |
| Ferrari 365 | 79,950 EUR | -5,050 EUR | -6% |
| Maserati Quattroporte | 75,794 USD | -4,072 USD | -5% |
| Ferrari 360 | 99,500 USD | -10,000 USD | -9% |
| Ferrari 360 | 69,900 USD | -9,100 USD | -12% |
| Ferrari 360 | 84,500 USD | -5,000 USD | -6% |
| Porsche Panamera | 118,890 EUR | +17,110 EUR | +17% |
| Rolex deepsea | 5,750 EUR | -600 EUR | -9% |
| 2010-03-07 | New price | Amount | Change |
| Mercedes-Benz SLK 280 | 16,957 EUR | -2,543 EUR | -13% |
| Mercedes-Benz CLK 220 | 16,957 EUR | -2,543 EUR | -13% |
| Mercedes-Benz E 280 | 20,783 EUR | -3,117 EUR | -13% |
| BMW 330 | 25,130 EUR | -3,770 EUR | -13% |
| BMW X3 | 27,391 EUR | -4,109 EUR | -13% |
| BMW X5 | 41,304 EUR | -6,196 EUR | -13% |
| Audi A8 | 43,391 EUR | -6,509 EUR | -13% |
| Audi S4 | 25,130 EUR | -3,770 EUR | -13% |
| Audi TT | 29,130 EUR | -4,370 EUR | -13% |
| Audi A4 | 24,261 EUR | -3,639 EUR | -13% |
| Audi A8 | 46,000 EUR | -6,900 EUR | -13% |
| BMW 3-series | 11,995 USD | -1,000 USD | -8% |
| BMW M5 | 49,995 USD | -2,905 USD | -5% |
| BMW 3-series | 22,999 USD | -1,501 USD | -6% |
| BMW X3 | 20,999 USD | -1,301 USD | -6% |
| Other other | 149,950 EUR | +14,950 EUR | +11% |
| Garcia Shipyard garcia passoa | 220,000 EUR | -30,000 EUR | -12% |
| Mercedes-Benz E-Class | 33,994 USD | -2,000 USD | -6% |
| Mercedes-Benz S-Class | 18,492 USD | +2,501 USD | +16% |
| 2010-03-06 | New price | Amount | Change |
| Mercedes-Benz 600 | 17,895 USD | +3,010 USD | +20% |
| Parmigiani Fleurier PF003518.01 | 11,500 USD | +550 USD | +5% |
| Blancpain 5885F-1130-52 | 11,000 USD | -1,600 USD | -13% |
| Harley-Davidson | 7,950 EUR | -800 EUR | -9% |
| Movado Collection | 2,637 USD | +439 USD | +20% |
| BMW X3 | 20,500 USD | -1,400 USD | -6% |
| Chevrolet HHR | 9,850 USD | -650 USD | -6% |
| Saab 9-7X | 18,900 USD | -1,000 USD | -5% |
| Cadillac XLR | 35,950 USD | +3,000 USD | +9% |
| Porsche 928 | 16,490 EUR | -1,400 EUR | -8% |
| VW Touareg | 28,563 EUR | -2,487 EUR | -8% |
| Harley-Davidson Road King Classic | 15,777 EUR | +878 EUR | +6% |
| Sunseeker Camargue 44 | 134,950 GBP | -14,050 GBP | -9% |
| Fairline targa 38 | 234,950 GBP | -30,000 GBP | -11% |
| Porsche Boxster | 55,460 EUR | -3,410 EUR | -6% |
| Mercedes-Benz Gl-class | 34,995 USD | -2,977 USD | -8% |
| Volvo C70 | 32,950 USD | -2,000 USD | -6% |
| 2010-03-05 | New price | Amount | Change |
| BMW 540 | 11,885 USD | -1,010 USD | -8% |
| MG MGB | 4,500 EUR | -2,000 EUR | -31% |
| Maserati Ghibli | 69,950 EUR | +14,950 EUR | +27% |
| BMW 735 | 34,999 EUR | -5,000 EUR | -13% |
| Porsche 911 | 82,759 EUR | -7,758 EUR | -9% |
| Lamborghini Gallardo | 142,462 EUR | -8,404 EUR | -6% |
James is keeping an eye out for amazing things around the world
Read More Spotting